Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100
Length | Width | Height | Art No. |
185mm | 133mm | 60mm | 090.0027.00 |
Diameter a | Length | Art No. |
/ | 33mm | 180.1800.33 |
1.5mm | 33mm | 181.1500.33 |
2.3mm | 33mm | 181.2300.33 |
3.5mm | 33mm | 181.3500.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
/ | 33mm | 180.1800.33 |
1.5mm | 33mm | 181.1500.33 |
2.3mm | 33mm | 181.2300.33 |
3.5mm | 33mm | 181.3500.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
/ | 33mm | 180.1800.33 |
1.5mm | 33mm | 181.1500.33 |
2.3mm | 33mm | 181.2300.33 |
3.5mm | 33mm | 181.3500.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
/ | 33mm | 180.1800.33 |
1.5mm | 33mm | 181.1500.33 |
2.3mm | 33mm | 181.2300.33 |
3.5mm | 33mm | 181.3500.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.0mm | 33mm | 182.2000.33 |
2.0mm | 41mm | 182.2000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.0mm | 33mm | 182.2000.33 |
2.0mm | 41mm | 182.2000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 33mm | 183.2800.33 |
2.8mm | 41mm | 183.2800.41 |
3.4mm | 33mm | 183.3400.33 |
3.4mm | 41mm | 183.3400.41 |
4.0mm | 33mm | 183.4000.33 |
4.0mm | 41mm | 183.4000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 33mm | 183.2800.33 |
2.8mm | 41mm | 183.2800.41 |
3.4mm | 33mm | 183.3400.33 |
3.4mm | 41mm | 183.3400.41 |
4.0mm | 33mm | 183.4000.33 |
4.0mm | 41mm | 183.4000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 33mm | 183.2800.33 |
2.8mm | 41mm | 183.2800.41 |
3.4mm | 33mm | 183.3400.33 |
3.4mm | 41mm | 183.3400.41 |
4.0mm | 33mm | 183.4000.33 |
4.0mm | 41mm | 183.4000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 33mm | 183.2800.33 |
2.8mm | 41mm | 183.2800.41 |
3.4mm | 33mm | 183.3400.33 |
3.4mm | 41mm | 183.3400.41 |
4.0mm | 33mm | 183.4000.33 |
4.0mm | 41mm | 183.4000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 33mm | 183.2800.33 |
2.8mm | 41mm | 183.2800.41 |
3.4mm | 33mm | 183.3400.33 |
3.4mm | 41mm | 183.3400.41 |
4.0mm | 33mm | 183.4000.33 |
4.0mm | 41mm | 183.4000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 33mm | 183.2800.33 |
2.8mm | 41mm | 183.2800.41 |
3.4mm | 33mm | 183.3400.33 |
3.4mm | 41mm | 183.3400.41 |
4.0mm | 33mm | 183.4000.33 |
4.0mm | 41mm | 183.4000.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.4mm | 26mm | 184.3400.26 |
3.4mm | 33mm | 184.3400.33 |
4.0mm | 26mm | 184.4000.26 |
4.0mm | 33mm | 184.4000.33 |
4.6mm | 26mm | 184.4600.26 |
4.6mm | 33mm | 184.4600.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.4mm | 26mm | 184.3400.26 |
3.4mm | 33mm | 184.3400.33 |
4.0mm | 26mm | 184.4000.26 |
4.0mm | 33mm | 184.4000.33 |
4.6mm | 26mm | 184.4600.26 |
4.6mm | 33mm | 184.4600.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.4mm | 26mm | 184.3400.26 |
3.4mm | 33mm | 184.3400.33 |
4.0mm | 26mm | 184.4000.26 |
4.0mm | 33mm | 184.4000.33 |
4.6mm | 26mm | 184.4600.26 |
4.6mm | 33mm | 184.4600.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.4mm | 26mm | 184.3400.26 |
3.4mm | 33mm | 184.3400.33 |
4.0mm | 26mm | 184.4000.26 |
4.0mm | 33mm | 184.4000.33 |
4.6mm | 26mm | 184.4600.26 |
4.6mm | 33mm | 184.4600.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.4mm | 26mm | 184.3400.26 |
3.4mm | 33mm | 184.3400.33 |
4.0mm | 26mm | 184.4000.26 |
4.0mm | 33mm | 184.4000.33 |
4.6mm | 26mm | 184.4600.26 |
4.6mm | 33mm | 184.4600.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.4mm | 26mm | 184.3400.26 |
3.4mm | 33mm | 184.3400.33 |
4.0mm | 26mm | 184.4000.26 |
4.0mm | 33mm | 184.4000.33 |
4.6mm | 26mm | 184.4600.26 |
4.6mm | 33mm | 184.4600.33 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 23mm | 185.3500.23 |
3.5mm | 33mm | 185.3500.33 |
3.5mm | 41mm | 185.3500.41 |
4.1mm | 23mm | 185.4100.23 |
4.1mm | 33mm | 185.4100.33 |
4.1mm | 41mm | 185.4100.41 |
4.7mm | 23mm | 185.4700.23 |
4.7mm | 33mm | 185.4700.33 |
4.7mm | 41mm | 185.4700.41 |
Diameter a | Length | Art No. |
4.5mm | 29mm | 260.4500.29 |
Diameter a | Length | Art No. |
1.9mm | 28mm | 190.1900.28 |
2.7mm | 26mm | 191.2700.26 |
3.3mm | 26mm | 191.3300.26 |
3.9mm | 26mm | 191.3900.26 |
Diameter a | Length | Art No. |
1.9mm | 28mm | 190.1900.28 |
2.7mm | 26mm | 191.2700.26 |
3.3mm | 26mm | 191.3300.26 |
3.9mm | 26mm | 191.3900.26 |
Diameter a | Length | Art No. |
1.9mm | 28mm | 190.1900.28 |
2.7mm | 26mm | 191.2700.26 |
3.3mm | 26mm | 191.3300.26 |
3.9mm | 26mm | 191.3900.26 |
Diameter a | Length | Art No. |
1.9mm | 28mm | 190.1900.28 |
2.7mm | 26mm | 191.2700.26 |
3.3mm | 26mm | 191.3300.26 |
3.9mm | 26mm | 191.3900.26 |
Length | Art No. |
15mm | 130.0000.15 |
21mm | 130.0000.21 |
27mm | 130.0000.27 |
16mm | 140.0000.16 |
21mm | 140.0000.21 |
26mm | 140.0000.26 |
Length | Art No. |
15mm | 130.0000.15 |
21mm | 130.0000.21 |
27mm | 130.0000.27 |
16mm | 140.0000.16 |
21mm | 140.0000.21 |
26mm | 140.0000.26 |
Length | Art No. |
15mm | 130.0000.15 |
21mm | 130.0000.21 |
27mm | 130.0000.27 |
16mm | 140.0000.16 |
21mm | 140.0000.21 |
26mm | 140.0000.26 |
Length | Art No. |
15mm | 130.0000.15 |
21mm | 130.0000.21 |
27mm | 130.0000.27 |
16mm | 140.0000.16 |
21mm | 140.0000.21 |
26mm | 140.0000.26 |
Length | Art No. |
15mm | 130.0000.15 |
21mm | 130.0000.21 |
27mm | 130.0000.27 |
16mm | 140.0000.16 |
21mm | 140.0000.21 |
26mm | 140.0000.26 |
Length | Art No. |
15mm | 130.0000.15 |
21mm | 130.0000.21 |
27mm | 130.0000.27 |
16mm | 140.0000.16 |
21mm | 140.0000.21 |
26mm | 140.0000.26 |
Length | Art No. |
20mm | 131.0000.20 |
26mm | 131.0000.26 |
32mm | 131.0000.32 |
26mm | 141.0000.26 |
32mm | 141.0000.32 |
Length | Art No. |
20mm | 131.0000.20 |
26mm | 131.0000.26 |
32mm | 131.0000.32 |
26mm | 141.0000.26 |
32mm | 141.0000.32 |
Length | Art No. |
20mm | 131.0000.20 |
26mm | 131.0000.26 |
32mm | 131.0000.32 |
26mm | 141.0000.26 |
32mm | 141.0000.32 |
Length | Art No. |
20mm | 131.0000.20 |
26mm | 131.0000.26 |
32mm | 131.0000.32 |
26mm | 141.0000.26 |
32mm | 141.0000.32 |
Length | Art No. |
20mm | 131.0000.20 |
26mm | 131.0000.26 |
32mm | 131.0000.32 |
26mm | 141.0000.26 |
32mm | 141.0000.32 |
Length | Angle | Art No. |
78mm | 60° | 153.6000.78 |
Length | Torque | Art No. |
93mm | 20~60N·cm | 251.2060.93 |
Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100