Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100
Length | Width | Height | Art No. |
185mm | 133mm | 60mm | 090.0029.00 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 30mm | 186.2200.30 |
1.8mm | 36mm | 186.1800.36 |
4.8mm | 25mm | 186.4800.25 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 30mm | 186.2200.30 |
1.8mm | 36mm | 186.1800.36 |
4.8mm | 25mm | 186.4800.25 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 30mm | 186.2200.30 |
1.8mm | 36mm | 186.1800.36 |
4.8mm | 25mm | 186.4800.25 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 32 | 187.2200.32 |
34 | 187.2200.34 | |
36 | 187.2200.36 | |
38 | 187.2200.38 | |
40 | 187.2200.40 | |
42 | 187.2200.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 32 | 187.2200.32 |
34 | 187.2200.34 | |
36 | 187.2200.36 | |
38 | 187.2200.38 | |
40 | 187.2200.40 | |
42 | 187.2200.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 32 | 187.2200.32 |
34 | 187.2200.34 | |
36 | 187.2200.36 | |
38 | 187.2200.38 | |
40 | 187.2200.40 | |
42 | 187.2200.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 32 | 187.2200.32 |
34 | 187.2200.34 | |
36 | 187.2200.36 | |
38 | 187.2200.38 | |
40 | 187.2200.40 | |
42 | 187.2200.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 32 | 187.2200.32 |
34 | 187.2200.34 | |
36 | 187.2200.36 | |
38 | 187.2200.38 | |
40 | 187.2200.40 | |
42 | 187.2200.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.2mm | 32 | 187.2200.32 |
34 | 187.2200.34 | |
36 | 187.2200.36 | |
38 | 187.2200.38 | |
40 | 187.2200.40 | |
42 | 187.2200.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 32 | 187.2800.32 |
34 | 187.2800.34 | |
36 | 187.2800.36 | |
38 | 187.2800.38 | |
40 | 187.2800.40 | |
42 | 187.2800.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 32 | 187.2800.32 |
34 | 187.2800.34 | |
36 | 187.2800.36 | |
38 | 187.2800.38 | |
40 | 187.2800.40 | |
42 | 187.2800.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 32 | 187.2800.32 |
34 | 187.2800.34 | |
36 | 187.2800.36 | |
38 | 187.2800.38 | |
40 | 187.2800.40 | |
42 | 187.2800.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 32 | 187.2800.32 |
34 | 187.2800.34 | |
36 | 187.2800.36 | |
38 | 187.2800.38 | |
40 | 187.2800.40 | |
42 | 187.2800.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 32 | 187.2800.32 |
34 | 187.2800.34 | |
36 | 187.2800.36 | |
38 | 187.2800.38 | |
40 | 187.2800.40 | |
42 | 187.2800.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
2.8mm | 32 | 187.2800.32 |
34 | 187.2800.34 | |
36 | 187.2800.36 | |
38 | 187.2800.38 | |
40 | 187.2800.40 | |
42 | 187.2800.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 32 | 187.3500.32 |
34 | 187.3500.34 | |
36 | 187.3500.36 | |
38 | 187.3500.38 | |
40 | 187.3500.40 | |
42 | 187.3500.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 32 | 187.3500.32 |
34 | 187.3500.34 | |
36 | 187.3500.36 | |
38 | 187.3500.38 | |
40 | 187.3500.40 | |
42 | 187.3500.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 32 | 187.3500.32 |
34 | 187.3500.34 | |
36 | 187.3500.36 | |
38 | 187.3500.38 | |
40 | 187.3500.40 | |
42 | 187.3500.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 32 | 187.3500.32 |
34 | 187.3500.34 | |
36 | 187.3500.36 | |
38 | 187.3500.38 | |
40 | 187.3500.40 | |
42 | 187.3500.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 32 | 187.3500.32 |
34 | 187.3500.34 | |
36 | 187.3500.36 | |
38 | 187.3500.38 | |
40 | 187.3500.40 | |
42 | 187.3500.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
3.5mm | 32 | 187.3500.32 |
34 | 187.3500.34 | |
36 | 187.3500.36 | |
38 | 187.3500.38 | |
40 | 187.3500.40 | |
42 | 187.3500.42 |
Diameter a | Length | Art No. |
4.2mm | 32 | 187.4200.32 |
34 | 187.4200.34 | |
36 | 187.4200.36 | |
38 | 187.4200.38 | |
40 | 187.4200.40 |
Diameter a | Length | Art No. |
4.2mm | 32 | 187.4200.32 |
34 | 187.4200.34 | |
36 | 187.4200.36 | |
38 | 187.4200.38 | |
40 | 187.4200.40 |
Diameter a | Length | Art No. |
4.2mm | 32 | 187.4200.32 |
34 | 187.4200.34 | |
36 | 187.4200.36 | |
38 | 187.4200.38 | |
40 | 187.4200.40 |
Diameter a | Length | Art No. |
4.2mm | 32 | 187.4200.32 |
34 | 187.4200.34 | |
36 | 187.4200.36 | |
38 | 187.4200.38 | |
40 | 187.4200.40 |
Diameter a | Length | Art No. |
4.2mm | 32 | 187.4200.32 |
34 | 187.4200.34 | |
36 | 187.4200.36 | |
38 | 187.4200.38 | |
40 | 187.4200.40 |
Diameter a | Diameter b | Length | Art No. |
4mm | 5mm | 26mm | 280.4050.26 |
Diameter a | Diameter b | Height | Art No. |
1.8mm | \ | 6mm | 293.1800.60 |
2.2mm | 2.8mm | 6mm | 293.2228.60 |
3.5mm | 4.2mm | 6mm | 293.3542.60 |
Diameter a | Diameter b | Height | Art No. |
1.8mm | \ | 6mm | 293.1800.60 |
2.2mm | 2.8mm | 6mm | 293.2228.60 |
3.5mm | 4.2mm | 6mm | 293.3542.60 |
Diameter a | Diameter b | Height | Art No. |
1.8mm | \ | 6mm | 293.1800.60 |
2.2mm | 2.8mm | 6mm | 293.2228.60 |
3.5mm | 4.2mm | 6mm | 293.3542.60 |
Diameter a | Length | Art No. |
1.8mm | 24mm | 270.1800.24 |
1.8mm | 28mm | 270.1800.28 |
Diameter a | Length | Art No. |
1.8mm | 24mm | 270.1800.24 |
1.8mm | 28mm | 270.1800.28 |
Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100