Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.1mm | 6.5mm | 020.4148.06 | 021.4148.06 | |
8mm | 020.4148.08 | 021.4148.08 | ||
10mm | 020.4148.10 | 021.4148.10 | ||
12mm | 020.4148.12 | 021.4148.12 | ||
14mm | 020.4148.14 | 021.4148.14 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Regular Neck | Gingiva Height 3mm Regular Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4748.06 | 021.4748.06 | |
8mm | 020.4748.08 | 021.4748.08 | ||
10mm | 020.4748.10 | 021.4748.10 | ||
12mm | 020.4748.12 | 021.4748.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Diameter a | Length SLA | Gingiva Height 1.8mm Wide Neck | Gingiva Height 3mm Wide Neck | |
Art No. | Art No. | |||
4.7mm | 6.5mm | 020.4760.06 | 021.4760.06 | |
8mm | 020.4760.08 | 021.4760.08 | ||
10mm | 020.4760.10 | 021.4760.10 | ||
12mm | 020.4760.12 | 021.4760.12 |
Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100