Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 050.3520.45 | 050.3520.60 | ||
3mm | 050.3530.45 | 050.3530.60 | |||
4mm | 050.3540.45 | 050.3540.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 050.3520.45 | 050.3520.60 | ||
3mm | 050.3530.45 | 050.3530.60 | |||
4mm | 050.3540.45 | 050.3540.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 050.3520.45 | 050.3520.60 | ||
3mm | 050.3530.45 | 050.3530.60 | |||
4mm | 050.3540.45 | 050.3540.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 050.3520.45 | 050.3520.60 | ||
3mm | 050.3530.45 | 050.3530.60 | |||
4mm | 050.3540.45 | 050.3540.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 050.3520.45 | 050.3520.60 | ||
3mm | 050.3530.45 | 050.3530.60 | |||
4mm | 050.3540.45 | 050.3540.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 050.3520.45 | 050.3520.60 | ||
3mm | 050.3530.45 | 050.3530.60 | |||
4mm | 050.3540.45 | 050.3540.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 051.3520.55 | 051.3520.70 | ||
3mm | 051.3530.55 | 051.3530.70 | |||
4mm | 051.3540.55 | 051.3540.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 051.3520.55 | 051.3520.70 | ||
3mm | 051.3530.55 | 051.3530.70 | |||
4mm | 051.3540.55 | 051.3540.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 051.3520.55 | 051.3520.70 | ||
3mm | 051.3530.55 | 051.3530.70 | |||
4mm | 051.3540.55 | 051.3540.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 051.3520.55 | 051.3520.70 | ||
3mm | 051.3530.55 | 051.3530.70 | |||
4mm | 051.3540.55 | 051.3540.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 051.3520.55 | 051.3520.70 | ||
3mm | 051.3530.55 | 051.3530.70 | |||
4mm | 051.3540.55 | 051.3540.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
3.5mm | 2mm | 051.3520.55 | 051.3520.70 | ||
3mm | 051.3530.55 | 051.3530.70 | |||
4mm | 051.3540.55 | 051.3540.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 050.5020.45 | 050.5020.60 | ||
3mm | 050.5030.45 | 050.5030.60 | |||
4mm | 050.5040.45 | 050.5040.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 050.5020.45 | 050.5020.60 | ||
3mm | 050.5030.45 | 050.5030.60 | |||
4mm | 050.5040.45 | 050.5040.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 050.5020.45 | 050.5020.60 | ||
3mm | 050.5030.45 | 050.5030.60 | |||
4mm | 050.5040.45 | 050.5040.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 050.5020.45 | 050.5020.60 | ||
3mm | 050.5030.45 | 050.5030.60 | |||
4mm | 050.5040.45 | 050.5040.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 050.5020.45 | 050.5020.60 | ||
3mm | 050.5030.45 | 050.5030.60 | |||
4mm | 050.5040.45 | 050.5040.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 4.5mm | Abutment Height AH 6mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 050.5020.45 | 050.5020.60 | ||
3mm | 050.5030.45 | 050.5030.60 | |||
4mm | 050.5040.45 | 050.5040.60 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 051.5020.55 | 051.5020.70 | ||
3mm | 051.5030.55 | 051.5030.70 | |||
4mm | 051.5040.55 | 051.5040.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 051.5020.55 | 051.5020.70 | ||
3mm | 051.5030.55 | 051.5030.70 | |||
4mm | 051.5040.55 | 051.5040.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 051.5020.55 | 051.5020.70 | ||
3mm | 051.5030.55 | 051.5030.70 | |||
4mm | 051.5040.55 | 051.5040.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 051.5020.55 | 051.5020.70 | ||
3mm | 051.5030.55 | 051.5030.70 | |||
4mm | 051.5040.55 | 051.5040.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 051.5020.55 | 051.5020.70 | ||
3mm | 051.5030.55 | 051.5030.70 | |||
4mm | 051.5040.55 | 051.5040.70 |
Diameter a | Gingiva Height GH | Abutment Height AH 5.5mm | Abutment Height AH 7mm | ||
Art No. | Art No. | ||||
5.0mm | 2mm | 051.5020.55 | 051.5020.70 | ||
3mm | 051.5030.55 | 051.5030.70 | |||
4mm | 051.5040.55 | 051.5040.70 |
Building C, Incubation Centre, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, China
Postcode:314100